全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新










22:00 老特拉福德球场
23:00 万达大都会球场
21:30 红牛竞技场
02:45 马拉多纳球场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +20 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | +3 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +12 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
本赛季英超场均进球2.87个,曼城进攻火力最猛
阿森纳失球最少仅22个,防守端表现出色
利物浦主场胜率高达92%,客场也有68%胜率
2小时前 · 捷报足球
5小时前 · 赛事快讯
8小时前 · 中超专区
12小时前 · 美职联